Gruppe 1
| # | Teilnehmer | Sp | S–N | Sätze | Games | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Matthias | 0 | 0–0 | 0:0 | 0:0 | 0 |
| 2 | Peter | 0 | 0–0 | 0:0 | 0:0 | 0 |
| 3 | Herbert | 0 | 0–0 | 0:0 | 0:0 | 0 |
Spiele
Peter vs Herbert
offen
Matthias vs Herbert
offen
Matthias vs Peter
offen
Gruppe 2
| # | Teilnehmer | Sp | S–N | Sätze | Games | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Thomas | 1 | 1–0 | 2:0 | 12:2 | 2 |
| 2 | Rudi | 0 | 0–0 | 0:0 | 0:0 | 0 |
| 3 | Joachim | 0 | 0–0 | 0:0 | 0:0 | 0 |
| 4 | Bernhard | 1 | 0–1 | 0:2 | 2:12 | 0 |
Spiele
Thomas vs Bernhard
6:0, 6:2
Rudi vs Joachim
offen
Thomas vs Joachim
offen
Bernhard vs Rudi
offen
Thomas vs Rudi
offen
Joachim vs Bernhard
offen
Finalrunde
Finale
Finale
23.08., 11:00
Sieger Gruppe 1
Sieger Gruppe 2
Spiel um Platz 3
Spiel um Platz 3
23.08., 11:00
Zweiter Gruppe 1
Zweiter Gruppe 2
